Zamęcin — stanowiska archeologiczne
40 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Zamęcin, gmina Choszczno.
40stanowiska
Choszcznogmina
choszczeńskipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Zamęcin, st. 1 | epoka brązu | cmentarzysko | 036-013 |
| Zamęcin, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 036-013 |
| Zamęcin, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 036-013 |
| Zamęcin, st. 12 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 036-013 |
| Zamęcin, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 036-013 |
| Zamęcin, st. 14 | średniowiecze | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 15 | pradzieje | punkt osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 17 | epoka brązu | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 18 | pradzieje | punkt osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 19 | średniowiecze | ślad osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 20 | średniowiecze | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 21 | pradzieje | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 22 | pradzieje | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 23 | pradzieje | punkt osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 24 | pradzieje | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 25 | pradzieje | punkt osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 26 | epoka brązu | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 27 | średniowiecze | punkt osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 28 | pradzieje | ślad osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 29 | pradzieje | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 30 | pradzieje | ślad osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 31 | pradzieje | punkt osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 32 | pradzieje | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 33 | pradzieje | ślad osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 34 | średniowiecze | punkt osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 35 | średniowiecze | punkt osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 36 | pradzieje | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 37 | epoka brązu | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 38 | pradzieje | ślad osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 39 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 40 | średniowiecze | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 41 | epoka brązu | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 42 | pradzieje | osada | 037-013 |
| Zamęcin, st. 43 | pradzieje | ślad osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 036-013 |
| Zamęcin, st. 9 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 036-013 |
| Zamęcin, st. BRK_1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 037-013 |
| Zamęcin, st. BRK_2 | epoka brązu | ślad osadniczy | 037-013 |
| Zwierzyń, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 037-013 |
Chronologia
- pradzieje 17
- epoka kamienia 10
- średniowiecze 7
- epoka brązu 6
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 17
- osada 14
- punkt osadniczy 8
- cmentarzysko 1
Inne miejscowości w gminie Choszczno
- Choszczno 37
- Radaczewo 10
- Radlice 9
- Raduń 17
- Roztocze 20
- Rudniki 9
- Rzecko 12
- Sławęcin 11
- Smoleń 28
- Stary Klukom 31
- Stawin 5
- Stradzewo 12
- Suliszewo 24
- Wardyń 23
- Witoszyn 7
- Chełpa 9
- Zwierzyn 19
- Baczyn 7
- Gleźno 22
- Kołki 10
- Koplin 12
- Korytowo 14
- Nowe Żeńsko 5
- Oraczewice 4
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.