Czachów — stanowiska archeologiczne
33 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Czachów, gmina Cedynia.
33stanowiska
Cedyniagmina
gryfińskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Czachów, st. 1 | nieznana | grób kurhan | 041-003 |
| Czachów, st. 10 | pradzieje | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 11 | średniowiecze | osada | 041-003 |
| Czachów, st. 12 | pradzieje | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 13 | epoka żelaza | osada | 041-003 |
| Czachów, st. 14 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 15 | pradzieje | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 16 | pradzieje | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 17 | średniowiecze | punkt osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 18 | średniowiecze | osada | 041-003 |
| Czachów, st. 19 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 20 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 21 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 22 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 23 | pradzieje | punkt osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 24 | pradzieje | osada | 041-003 |
| Czachów, st. 25 | pradzieje | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 26 | epoka brązu | osada | 041-003 |
| Czachów, st. 27 | pradzieje | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 28 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 29 | pradzieje | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 3 | średniowiecze | osada | 041-003 |
| Czachów, st. 30 | pradzieje | punkt osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 31 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-003 |
| Czachów, st. 32 | pradzieje | osada | 041-003 |
| Czachów, st. 4 | epoka brązu | osada | 041-003 |
| Czachów, st. 5 | średniowiecze | osada | 041-002 |
| Czachów, st. 6 | epoka brązu | osada | 041-002 |
| Czachów, st. 7 | średniowiecze | osada | 041-002 |
| Czachów, st. 8 | średniowiecze | osada | 041-002 |
| Czachów, st. 9 | pradzieje | osada | 041-002 |
| Czachów, st. BRK_1 | epoka brązu | grób | 041-003 |
Chronologia
- pradzieje 12
- średniowiecze 11
- epoka brązu 4
- epoka żelaza 3
- epoka kamienia 2
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 15
- osada 13
- punkt osadniczy 3
- grób kurhan 1
- grób 1
Inne miejscowości w gminie Cedynia
- Cedynia 21
- Radostów 34
- Siekierki 18
- Stara Rudnica 16
- Stary Kostrzynek 6
- Żelichów 9
- Golice 20
- Lubiechów Dolny 10
- Lubiechów Górny 17
- Łukowice 11
- Orzechów 24
- Osinów Dolny 13
- Piasek 14
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.