Kostów — stanowiska archeologiczne
34 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Kostów, gmina Byczyna.
34stanowiska
Byczynagmina
kluczborskipowiat
3chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Kostów, st. 1 | średniowiecze | grodzisko stożkowate | 079-039 |
| Kostów, st. 10 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 11 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 12 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 13 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 14 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 15 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 16 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 17 | epoka brązu | ślad osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 18 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 19 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 2 | epoka brązu | cmentarzysko | 079-039 |
| Kostów, st. 20 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 21 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 22 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 23 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 24 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 25 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 26 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 27 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 28 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 29 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 3 | epoka brązu | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 30 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 31 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 32 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 33 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 34 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 4 | średniowiecze | osada | 079-039 |
| Kostów, st. 5 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 6 | średniowiecze | depozyt | 079-039 |
| Kostów, st. 7 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 8 | średniowiecze | punkt osadniczy | 079-039 |
| Kostów, st. 9 | epoka brązu | punkt osadniczy | 079-039 |
Chronologia
- epoka brązu 16
- średniowiecze 15
- epoka kamienia 3
Funkcja stanowisk
- punkt osadniczy 14
- osada 13
- ślad osadniczy 4
- grodzisko stożkowate 1
- cmentarzysko 1
- depozyt 1
Inne miejscowości w gminie Byczyna
- Byczyna 15
- Polanowice 22
- Proślice 29
- Roszkowice 27
- Sarnów 12
- Sierosławice 3
- Wojsławice 11
- Ciecierzyn 39
- Dobiercice 6
- Gołkowice 28
- Gosław 4
- Jakubowice 19
- Janówka 11
- Jaśkowice 33
- Kochłowice 8
- Biskupice 12
- Miechowa 19
- Borek 37
- Nasale 21
- Paruszowice 12
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.