Krasew — stanowiska archeologiczne
93 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Krasew, gmina Borki.
93stanowiska
Borkigmina
radzyńskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Krasew, st. 1 | epoka brązu | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 10 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 12 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 13 | pradzieje | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 14 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 15 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 16 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 17 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 18 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 19 | epoka kamienia | obozowisko | 066-080 |
| Krasew, st. 2 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 20 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 21 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 22 | średniowiecze | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 23 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 24 | nowożytność | wieś | 066-080 |
| Krasew, st. 25 | epoka żelaza | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 26 | nowożytność | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 27 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 28 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 29 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 30 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 31 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 32 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 33 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 34 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 35 | epoka brązu | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 36 | średniowiecze | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 37 | średniowiecze | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 38 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 39 | średniowiecze | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 4 | pradzieje | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 40 | epoka brązu | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 41 | średniowiecze | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 42 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 43 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 44 | nowożytność | wieś | 066-080 |
| Krasew, st. 45 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 46 | pradzieje | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 47 | średniowiecze | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 48 | średniowiecze | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 49 | pradzieje | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 5 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 50 | pradzieje | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 51 | pradzieje | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 52 | pradzieje | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 53 | pradzieje | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 54 | pradzieje | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 55 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 56 | epoka brązu | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 57 | pradzieje | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 58 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 59 | pradzieje | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 6 | pradzieje | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 60 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 61 | epoka brązu | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 62 | epoka brązu | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 63 | epoka żelaza | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 64 | pradzieje | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 65 | epoka brązu | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 66 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 67 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 68 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 69 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 7 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 70 | pradzieje | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 71 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 72 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 73 | epoka kamienia | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 74 | epoka brązu | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 75 | epoka brązu | obozowisko | 067-080 |
| Krasew, st. 76 | epoka brązu | obozowisko | 067-080 |
| Krasew, st. 78 | epoka kamienia | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 79 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 8 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 80 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 81 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 82 | epoka brązu | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 83 | pradzieje | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 84 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 85 | pradzieje | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 86 | epoka brązu | osada | 067-080 |
| Krasew, st. 87 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 88 | pradzieje | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 89 | pradzieje | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 9 | epoka brązu | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 90 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 067-080 |
| Krasew, st. 91 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 066-080 |
| Krasew, st. 92 | średniowiecze | osada | 066-080 |
| Krasew, st. 93 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 066-080 |
| Kresew, st. 77 | epoka brązu | osada | 067-080 |
Chronologia
- średniowiecze 25
- epoka kamienia 21
- pradzieje 18
- epoka brązu 14
- epoka żelaza 12
- nowożytność 3
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 50
- osada 38
- obozowisko 3
- wieś 2
Inne miejscowości w gminie Borki
- Sitno 8
- Stara Wieś 20
- Tchórzew 27
- Wola Chomejowa 19
- Wola Osowińska 27
- Wrzosów 30
- Borki 20
- Olszewnica 7
- Osowno 13
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.