Stany — stanowiska archeologiczne
37 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Stany, gmina Bojanów.
37stanowiska
Bojanówgmina
stalowowolskipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Stany, st. 10 | epoka brązu | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 11 | epoka brązu | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 12 | nieznana | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 13 | epoka brązu | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 14 | epoka brązu | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 15 | nieznana | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 16 | średniowiecze | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 17 | epoka brązu | osada | 094-076 |
| Stany, st. 18 | epoka kamienia | obozowisko | 094-076 |
| Stany, st. 19 | epoka brązu | osada | 094-076 |
| Stany, st. 2 | epoka kamienia | obozowisko | 094-076 |
| Stany, st. 20 | nieznana | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 21 | epoka brązu | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 22 | średniowiecze | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 24 | nieznana | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 25 | epoka brązu | osada | 094-076 |
| Stany, st. 26 | epoka brązu | osada | 094-076 |
| Stany, st. 27 | epoka brązu | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 29 | epoka brązu | osada | 094-076 |
| Stany, st. 3 | epoka kamienia | obozowisko | 094-076 |
| Stany, st. 30 | epoka brązu | obozowisko | 094-076 |
| Stany, st. 31 | epoka brązu | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 32 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 33 | epoka kamienia | obozowisko | 095-076 |
| Stany, st. 34 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 095-076 |
| Stany, st. 35 | nieznana | miejsce produkcji dymarki | 095-076 |
| Stany, st. 36 | nieznana | ślad osadniczy | 095-076 |
| Stany, st. 37 | średniowiecze | ślad osadniczy | 095-076 |
| Stany, st. 38 | nieznana | ślad osadniczy | 095-076 |
| Stany, st. 39 | epoka kamienia | obozowisko | 094-076 |
| Stany, st. 4 | nieznana | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 40 | epoka kamienia | obozowisko | 094-076 |
| Stany, st. 6 | epoka kamienia | obozowisko | 094-076 |
| Stany, st. 7 | epoka kamienia | obozowisko | 094-076 |
| Stany, st. 8 | epoka brązu | ślad osadniczy | 094-076 |
| Stany, st. 9 | epoka brązu | osada | 094-076 |
Chronologia
- epoka brązu 15
- epoka kamienia 11
- nieznana 8
- średniowiecze 3
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 21
- obozowisko 9
- osada 6
- miejsce produkcji dymarki 1
Inne miejscowości w gminie Bojanów
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.