Knorozy — stanowiska archeologiczne
43 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Knorozy, gmina Bielsk Podlaski.
43stanowiska
Bielsk Podlaskigmina
bielskipowiat
3chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Knorozy, st. 1 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 10 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 11 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 12 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 13 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 14 | nowożytność | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 15 | nowożytność | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 16 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 17 | średniowiecze | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 18 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 19 | nowożytność | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 2 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 20 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 21 | nowożytność | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 22 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 23 | epoka kamienia | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 24 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 25 | epoka kamienia | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 26 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 27 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 28 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 29 | średniowiecze | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 3 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 30 | średniowiecze | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 31 | nowożytność | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 32 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 33 | nowożytność | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 34 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 35 | średniowiecze | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 36 | średniowiecze | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 37 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 38 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 39 | nowożytność | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 40 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 41 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 42 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 43 | średniowiecze | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 5 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 6 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 7 | średniowiecze | osada | 043-087 |
| Knorozy, st. 8 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
| Knorozy, st. 9 | nowożytność | ślad osadniczy | 043-087 |
Chronologia
- nowożytność 31
- średniowiecze 8
- epoka kamienia 4
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 29
- osada 14
Inne miejscowości w gminie Bielsk Podlaski
- Pilipki 9
- Ploski 43
- Plutycze 27
- Augustowo 7
- Proniewicze 20
- Rajki 3
- Rajsk 32
- Rzepniewo 12
- Saki 7
- Sierakowizna 7
- Sobótka 9
- Stołowacz 6
- Stryki 5
- Stupniki 8
- Treszczotki 5
- Widowo 11
- Woronie 7
- Zubowo 16
- Chraboły 10
- Deniski 53
- Bańki 17
- Dubiażyn 8
- Grabowiec 9
- Haćki 19
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.