Sulikowo — stanowiska archeologiczne
35 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Sulikowo, gmina Barwice.
35stanowiska
Barwicegmina
szczecineckipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Kazimierzewo, st. 1 | nowożytność | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 1 | nieznana | cmentarzysko kurhanowe | 022-022 |
| Sulikowo, st. 1 | epoka żelaza | cmentarzysko | 023-022 |
| Sulikowo, st. 10 | nowożytność | punkt osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 11 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 12 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 13 | nowożytność | punkt osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 15 | nowożytność | punkt osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 16 | średniowiecze | osada | 023-022 |
| Sulikowo, st. 17 | nowożytność | punkt osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 18 | nowożytność | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 19 | nowożytność | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 2 | nowożytność | osada | 023-022 |
| Sulikowo, st. 2 | nieznana | cmentarzysko kurhanowe | 022-022 |
| Sulikowo, st. 20 | nowożytność | punkt osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 21 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 22 | nowożytność | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 23 | nowożytność | osada | 023-022 |
| Sulikowo, st. 24 | średniowiecze | osada | 023-022 |
| Sulikowo, st. 25 | nowożytność | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 26 | nowożytność | punkt osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 27 | nowożytność | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 28 | nowożytność | punkt osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 29 | nowożytność | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 3 | nowożytność | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 30 | nowożytność | osada | 023-022 |
| Sulikowo, st. 31 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 32 | nowożytność | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 4 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 5 | nowożytność | osada | 023-022 |
| Sulikowo, st. 6 | nowożytność | punkt osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 7 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 8 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-022 |
| Sulikowo, st. 9 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-022 |
Chronologia
- nowożytność 21
- średniowiecze 10
- nieznana 2
- epoka żelaza 1
- epoka kamienia 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 18
- punkt osadniczy 8
- osada 6
- cmentarzysko kurhanowe 2
- cmentarzysko 1
Inne miejscowości w gminie Barwice
- Barwice 40
- Polne 56
- Przybkowo 22
- Kolonia Przybkowo 3
- Przybkówko 4
- Stary Chwalim 47
- Stary Grabiąż 11
- Śmilcz 6
- Tarmno 10
- Wiele 8
- Chłopowo 24
- Żdżar 6
- Chwalimki 3
- Stare Koprzywno 3
- Bądki 5
- Gonne Małe 22
- Grabiążek 4
- Gwiazdowo 5
- Jeziorki 11
- Białowąs 10
- Kłodzino 12
- Knyki 22
- Łeknica 11
- Nowe Koprzywno 8
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.