Jastrzębie — stanowiska archeologiczne
37 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Jastrzębie, gmina Bartniczka.
37stanowiska
Bartniczkagmina
brodnickipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Gołkówko, st. 1 | epoka brązu | ślad osadniczy | 036-052 |
| Gołkówko, st. 11 | średniowiecze | osada | 035-052 |
| Gołkówko, st. 12 | nowożytność | osada | 035-052 |
| Gołkówko, st. 13 | średniowiecze | ślad osadniczy | 035-052 |
| Gołkówko, st. 2 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 036-052 |
| Gołkówko, st. 3 | epoka brązu | ślad osadniczy | 036-052 |
| Gołkówko, st. 4 | epoka brązu | ślad osadniczy | 036-052 |
| Gołkówko, st. 5 | średniowiecze | osada | 036-052 |
| Gołkówko, st. 6 | epoka kamienia | osada | 036-052 |
| Gołkówko, st. 7 | średniowiecze | osada | 036-052 |
| Gołkówko, st. 8 | epoka brązu | ślad osadniczy | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 11 | epoka brązu | ślad osadniczy | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 12 | średniowiecze | osada | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 13 | nowożytność | osada | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 14 | średniowiecze | osada | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 15 | średniowiecze | ślad osadniczy | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 16 | średniowiecze | ślad osadniczy | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 17 | epoka brązu | osada | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 18 | epoka brązu | ślad osadniczy | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 19 | nowożytność | osada | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 2 | średniowiecze | cmentarzysko | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 20 | średniowiecze | osada | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 21 | epoka brązu | ślad osadniczy | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 22 | nowożytność | osada | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 23 | nowożytność | osada | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 24 | nowożytność | osada | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 25 | nowożytność | osada | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 26 | epoka brązu | osada | 035-052 |
| Jastrzębie, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 5 | średniowiecze | osada | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 6 | nowożytność | osada | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 7 | średniowiecze | osada | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 8 | epoka brązu | ślad osadniczy | 036-052 |
| Jastrzębie, st. 9 | średniowiecze | funkcja osadnicza/mieszkalna | 036-052 |
Chronologia
- średniowiecze 15
- epoka brązu 10
- nowożytność 8
- epoka kamienia 3
- epoka żelaza 1
Funkcja stanowisk
- osada 19
- ślad osadniczy 16
- cmentarzysko 1
- funkcja osadnicza/mieszkalna 1
Inne miejscowości w gminie Bartniczka
- Radoszki 32
- Samin 12
- Stare Świerczyny 29
- Świerczynki 5
- Zdroje 27
- Bartniczka 11
- Grążawy 33
- Gutowo 17
- Igliczyzna 4
- Komorowo 23
- Koziary 4
- Łaszewo 11
- Nowe Świerczyny 5
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.