Gmina Zatory — stanowiska archeologiczne
75 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 14 miejscowościach gminy Zatory.
75stanowiska
14miejscowości
pułtuskipowiat
mazowieckiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Stawinoga 16
- Zatory 11
- Łęcino 9
- Śliski 7
- Cieńsza 6
- Drwały 5
- Kruczy Borek 5
- Wólka Zatorska 4
- Borsuki-Kolonia 3
- Burlaki 3
- Gładczyn Rządowy 3
- Dębiny 1
- Gładczyn Szlachecki 1
- Lemany 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Borsuki, st. 1 | Borsuki-Kolonia | 048-067 | KEZA z 1998-09-26 |
| Borsuki, st. 4 | Borsuki-Kolonia | 048-067 | KEZA z 1998-09-26 |
| Borsuki, st. 5 | Borsuki-Kolonia | 048-067 | KEZA z 1998-09-26 |
| Burlaki, st. 1 | Burlaki | 049-067 | KEZA z 1998-10-04 |
| Burlaki, st. 2 | Burlaki | 049-067 | KEZA z 1998-10-04 |
| Burlaki, st. 3 | Burlaki | 049-067 | KEZA z 1998-10-04 |
| Cieńsza, st. 1 | Cieńsza | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Cieńsza, st. 2 | Cieńsza | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Cieńsza, st. 3 | Cieńsza | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Cieńsza, st. 4 | Cieńsza | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Cieńsza, st. 5 | Cieńsza | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Cieńsza, st. 6 | Cieńsza | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Drwały, st. 1 | Drwały | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Drwały, st. 2 | Drwały | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Drwały, st. 3 | Drwały | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Drwały, st. 4 | Drwały | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Drwały, st. 5 | Drwały | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Dębinki, st. 1 | Dębiny | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Gładczyn Rządowy, st. 1 | Gładczyn Rządowy | 047-068 | KEZA z 1985-01-01 |
| Gładczyn Rządowy, st. 2 | Gładczyn Rządowy | 047-068 | KEZA z 1985-01-01 |
| Gładczyn Rządowy, st. 3 | Gładczyn Rządowy | 047-068 | KEZA z 1985-01-01 |
| Gładczyn Szlachecki, st. 1 | Gładczyn Szlachecki | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Kruczy Borek, st. 1 | Kruczy Borek | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
| Kruczy Borek, st. 2 | Kruczy Borek | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
| Kruczy Borek, st. 3 | Kruczy Borek | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
| Kruczy Borek, st. 4 | Kruczy Borek | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
| Kruczy Borek, st. 5 | Kruczy Borek | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
| Lemany, st. 1 | Lemany | 048-068 | KEZA z 1983-01-01 |
| Kopaniec, st. 1 | Stawinoga | 050-067 | KEZA z 1992-01-01 |
| Kopaniec, st. 1 | Stawinoga | 049-067 | KEZA z 1998-10-04 |
| Kopaniec, st. 2 | Stawinoga | 050-067 | KEZA z 1992-01-01 |
| Kopaniec, st. 3 | Stawinoga | 050-067 | KEZA z 1992-01-01 |
| Kopaniec, st. 4 | Stawinoga | 050-067 | KEZA z 1992-01-01 |
| Kopaniec, st. 5 | Stawinoga | 050-067 | KEZA z 1992-01-01 |
| Kopaniec, st. 6 | Stawinoga | 050-067 | KEZA z 1992-01-01 |
| Kopaniec, st. 7 | Stawinoga | 050-067 | KEZA z 1992-01-01 |
| Kopaniec, st. 8 | Stawinoga | 050-067 | KEZA z 1992-01-01 |
| Stawinoga, st. 1 | Stawinoga | 049-067 | KEZA z 1998-10-03 |
| Stawinoga, st. 2 | Stawinoga | 049-067 | KEZA z 1998-10-03 |
| Stawinoga, st. 3 | Stawinoga | 049-067 | KEZA z 1998-10-03 |
| Stawinoga, st. 4 | Stawinoga | 049-067 | KEZA z 1998-10-03 |
| Stawinoga, st. 5 | Stawinoga | 049-067 | KEZA z 1998-10-03 |
| Stawinoga, st. 6 | Stawinoga | 049-067 | KEZA z 1998-10-04 |
| Stawinoga, st. 7 | Stawinoga | 049-067 | KEZA z 1998-10-04 |
| Wólka Zatorska, st. 1 | Wólka Zatorska | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Wólka Zatorska, st. 2 | Wólka Zatorska | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Wólka Zatorska, st. 3 | Wólka Zatorska | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Wólka Zatorska, st. 5 | Wólka Zatorska | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Biele, st. 1 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Zatory, st. 1 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Zatory, st. 10 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Zatory, st. 2 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Zatory, st. 3 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Zatory, st. 4 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Zatory, st. 5 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Zatory, st. 6 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Zatory, st. 7 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Zatory, st. 8 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Zatory, st. 9 | Zatory | 049-068 | KEZA z 1994-04-01 |
| Borsuki, st. 6 | Łęcino | 048-067 | KEZA z 1998-09-27 |
| Borsuki, st. 7 | Łęcino | 048-067 | KEZA z 1998-09-27 |
| Borsuki, st. 8 | Łęcino | 048-067 | KEZA z 1998-09-27 |
| Borsuki, st. 9 | Łęcino | 048-067 | KEZA z 1998-09-27 |
| Łęcino, st. 1 | Łęcino | 048-067 | KEZA z 1998-09-27 |
| Łęcino, st. 2 | Łęcino | 048-067 | KEZA z 1998-09-27 |
| Łęcino, st. 3 | Łęcino | 048-067 | KEZA z 1998-09-27 |
| Łęcino, st. 4 | Łęcino | 048-067 | KEZA z 1998-09-27 |
| Łęcino, st. 5 | Łęcino | 048-067 | KEZA z 1998-09-27 |
| Okopy, st. 1 | Śliski | 048-067 | KEZA z 1983-01-01 |
| Okopy, st. 2 | Śliski | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
| Śliski, st. 1 | Śliski | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
| Śliski, st. 2 | Śliski | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
| Śliski, st. 3 | Śliski | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
| Śliski, st. 4 | Śliski | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
| Śliski, st. 5 | Śliski | 048-067 | KEZA z 1998-09-28 |
Chronologia
Funkcja stanowisk
- osada 41
- ślad osadniczy 28
- cmentarzysko 3
- obozowisko 2
- inne 1
Sąsiednie gminy
- Wiżajny 65
- Przesmyki 55
- Płoskinia 43
- Dubicze Cerkiewne 32
- Żywiec 23
- Konopiska 14
- Bojszowy 6
- Mieścisko - gmina wiejska 828
- Miłki 538
- Busko-Zdrój 444
- Koniusza 376
- Strzelin 329
- Oława 290
- Izbica 254
- Laszki 227
- Krotoszyce 207
- Cedry Wielkie 185
- Mała Wieś 168
- Pątnów 152
- Małdyty 139
- Mielno 127
- Radzyń Podlaski 115
- Nadarzyn 103
- Tryńcza 91
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.