Gmina Połczyn-Zdrój — stanowiska archeologiczne
689 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 45 miejscowościach gminy Połczyn-Zdrój.
689stanowiska
45miejscowości
świdwińskipowiat
zachodniopomorskiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Łośnica 52
- Kołacz 50
- Wardyń Górny 39
- Toporzyk 37
- Bolkowo 36
- Czarnkowie 34
- Połczyn-Zdrój 34
- Redło 32
- Ostre Bardo 29
- Ogartowo 27
- Brusno 25
- Gawroniec 25
- Kocury 24
- Tychówko 22
- Łęgi 20
- Popielewo 20
- Zajączkowo 16
- Nowy Toporzyk 13
- Sucha 13
- Nowe Resko 12
- Gaworkowo 11
- Dziwogóra 10
- Bronowo 9
- Buślary 9
- Ogrodno 9
- Połczyńska 9
- Kłokowo 8
- Przyrowo 8
- Borucino 7
- Szeligowo 7
- Borkowo 6
- Popielewko 6
- Bronówko 5
- Jelonki 5
- Gromnik 3
- Kłokówko 3
- Kołaczek 2
- Międzyborze 2
- Milice 2
- Niemierzyno 2
- Rzęsna 2
- Dobino 1
- Imienko 1
- Kapice 1
- Zajączkówko 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Bolkowo, st. 1 | Bolkowo | 022-020 | KEZA z 1989-12-01 |
| Bolkowo, st. 11 | Bolkowo | 022-020 | KEZA z 1989-12-01 |
| Bolkowo, st. 12 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 13 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 14 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 15 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 16 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 17 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 18 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 19 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 2 | Bolkowo | 022-020 | KEZA z 1989-12-01 |
| Bolkowo, st. 20 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 21 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 22 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 23 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 25 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 26 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 27 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 28 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 29 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 30 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 31 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 32 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 33 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 34 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 35 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 36 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 37 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 38 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 5 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 6 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 7 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 8 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. 9 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Bolkowo, st. BRK_1 | Bolkowo | 022-020 | KEZA z 1989-12-01 |
| Bolkowo, st. BRK_1 | Bolkowo | 021-020 | KEZA z 1982-03-19 |
| Borkowo, st. 1 | Borkowo | 023-018 | KEZA z 1987-05-05 |
| Borkowo, st. 2 | Borkowo | 023-018 | KEZA z 1987-05-05 |
| Borkowo, st. 3 | Borkowo | 023-018 | KEZA z 1987-05-05 |
| Borkowo, st. 4 | Borkowo | 023-018 | KEZA z 1987-05-05 |
| Borkowo, st. 5 | Borkowo | 024-018 | KEZA z 1987-10-18 |
| Borkowo, st. 5 | Borkowo | 023-019 | KEZA z 1987-10-25 |
| Borucino, st. 1 | Borucino | 023-019 | KEZA z 1987-10-26 |
| Borucino, st. 2 | Borucino | 023-019 | KEZA z 1987-10-26 |
| Borucino, st. 3 | Borucino | 023-019 | KEZA z 1987-10-26 |
| Borucino, st. 4 | Borucino | 023-019 | KEZA z 1987-10-26 |
| Borucino, st. 5 | Borucino | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Borucino, st. 6 | Borucino | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Wardyń Górny, st. 1 | Borucino | 023-019 | KEZA z 1987-10-25 |
| Bronowo, st. 1 | Bronowo | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronowo, st. 2 | Bronowo | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronowo, st. 3 | Bronowo | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronowo, st. 4 | Bronowo | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronowo, st. 5 | Bronowo | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronowo, st. 6 | Bronowo | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronowo, st. 7 | Bronowo | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronowo, st. 8 | Bronowo | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronówko, st. 1 | Bronowo | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronówko, st. 2 | Bronówko | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronówko, st. 3 | Bronówko | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronówko, st. 4 | Bronówko | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronówko, st. 5 | Bronówko | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Bronówko, st. 6 | Bronówko | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Brusno, st. 1 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 10 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 11 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 12 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 13 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 14 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 15 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 16 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 17 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 18 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 19 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 2 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 20 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 21 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 22 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 23 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 24 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 25 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 3 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 4 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 5 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 6 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 7 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 8 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Brusno, st. 9 | Brusno | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Buślary, st. 10 | Buślary | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Buślary, st. 11 | Buślary | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Buślary, st. 12 | Buślary | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Buślary, st. 13 | Buślary | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Buślary, st. 14 | Buślary | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Buślary, st. 4 | Buślary | 023-020 | KEZA z brak daty |
| Buślary, st. 7 | Buślary | 022-020 | KEZA z 1989-12-01 |
| Buślary, st. 8 | Buślary | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Buślary, st. 9 | Buślary | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Czarnkowie, st. 1 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-25 |
| Czarnkowie, st. 10 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-26 |
| Czarnkowie, st. 11 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-25 |
| Czarnkowie, st. 12 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-25 |
| Czarnkowie, st. 13 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Czarnkowie, st. 14 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-25 |
| Czarnkowie, st. 15 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-26 |
| Czarnkowie, st. 16 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-23 |
| Czarnkowie, st. 17 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Czarnkowie, st. 18 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Czarnkowie, st. 19 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Czarnkowie, st. 2 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-25 |
| Czarnkowie, st. 20 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Czarnkowie, st. 21 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Czarnkowie, st. 22 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-23 |
| Czarnkowie, st. 23 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-23 |
| Czarnkowie, st. 24 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Czarnkowie, st. 25 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Czarnkowie, st. 26 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Czarnkowie, st. 27 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-24 |
| Czarnkowie, st. 28 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Czarnkowie, st. 29 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-23 |
| Czarnkowie, st. 3 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-25 |
| Czarnkowie, st. 30 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-24 |
| Czarnkowie, st. 31 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-23 |
| Czarnkowie, st. 32 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-23 |
| Czarnkowie, st. 33 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-23 |
| Czarnkowie, st. 34 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-24 |
| Czarnkowie, st. 4 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-23 |
| Czarnkowie, st. 5 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-24 |
| Czarnkowie, st. 6 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-23 |
| Czarnkowie, st. 7 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-23 |
| Czarnkowie, st. 8 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-24 |
| Czarnkowie, st. 9 | Czarnkowie | 025-020 | KEZA z 1996-10-24 |
| Dobino, st. 1 | Dobino | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Dziwnogóra, st. 4 | Dziwogóra | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Dziwnogóra, st. 5 | Dziwogóra | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Dziwnogóra, st. 6 | Dziwogóra | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Dziwnogóra, st. 7 | Dziwogóra | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Dziwnogóra, st. 8 | Dziwogóra | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Dziwogóra, st. 1 | Dziwogóra | 023-019 | KEZA z 1987-10-24 |
| Dziwogóra, st. BRK_7 | Dziwogóra | 023-019 | KEZA z 1987-10-26 |
| Dziwogóra, st. BRK_8 | Dziwogóra | 023-019 | KEZA z 1987-10-25 |
| Dziwogóra, st. BRK_9 | Dziwogóra | 023-019 | KEZA z 1987-10-25 |
| Wardyń Górny, st. 11 | Dziwogóra | 023-019 | KEZA z 1987-10-24 |
| Czarnkowie, st. 10 | Gaworkowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-25 |
| Gaworkowo, st. 1 | Gaworkowo | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Gaworkowo, st. 2 | Gaworkowo | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Gaworkowo, st. 3 | Gaworkowo | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Gaworkowo, st. 4 | Gaworkowo | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Gaworkowo, st. 5 | Gaworkowo | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Gaworkowo, st. 6 | Gaworkowo | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Goworkowo, st. 7 | Gaworkowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-25 |
| Goworkowo, st. 8 | Gaworkowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-25 |
| Goworkowo, st. 9 | Gaworkowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-25 |
| Milice, st. 2 | Gaworkowo | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Chlebowo, st. 4 | Gawroniec | 026-019 | KEZA z 1988-05-01 |
| Gawroniec, st. 1 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Gawroniec, st. 10 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 11 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 12 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 13 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 14 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 15 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 16 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 17 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 18 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Gawroniec, st. 19 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Gawroniec, st. 2 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Gawroniec, st. 20 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Gawroniec, st. 3 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 4 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 5 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 6 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 7 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 8 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec, st. 9 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-10-01 |
| Gawroniec-Mioduszewo, st. 21 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Gawroniec-Mioduszewo, st. 22 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Gawroniec-Mioduszewo, st. 23 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Gawroniec-Mioduszewo, st. 24 | Gawroniec | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Gromnik, st. 1 | Gromnik | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Gromnik, st. 2 | Gromnik | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Zdroiska, st. 1 | Gromnik | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Imienko, st. 1 | Imienko | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Jelonki, st. 1 | Jelonki | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Jelonki, st. 2 | Jelonki | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Jelonki, st. 4 | Jelonki | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Jelonki, st. 5 | Jelonki | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Jelonki, st. 6 | Jelonki | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Kapice, st. 1 | Kapice | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Kocury, st. 1 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 10 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 11 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 12 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 13 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 14 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 15 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 16 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 17 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 18 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 19 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 2 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 20 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 21 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1996-04-01 |
| Kocury, st. 3 | Kocury | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Kocury, st. 3 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 4 | Kocury | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Kocury, st. 4 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 5 | Kocury | 024-021 | KEZA z 1995-05-01 |
| Kocury, st. 5 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 6 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 7 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 8 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kocury, st. 9 | Kocury | 025-021 | KEZA z 1995-11-01 |
| Kołacz, st. 1 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 10 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 11 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 12 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 13 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 14 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 15 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 16 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 17 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 18 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 19 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 2 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 20 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 21 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 22 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 23 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 24 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 25 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 26 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 27 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 28 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 29 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 3 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 30 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 31 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 32 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 33 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 34 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 35 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 36 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 37 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 38 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 39 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 4 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 40 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 41 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 42 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 43 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 44 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 45 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 46 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-04-01 |
| Kołacz, st. 47 | Kołacz | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Kołacz, st. 48 | Kołacz | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Kołacz, st. 49 | Kołacz | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Kołacz, st. 5 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 50 | Kołacz | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Kołacz, st. 6 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 7 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 8 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołacz, st. 9 | Kołacz | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołaczek, st. 1 | Kołaczek | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kołaczek, st. 2 | Kołaczek | 023-021 | KEZA z 1994-05-01 |
| Kłokowo, st. 1 | Kłokowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-20 |
| Kłokowo, st. 2 | Kłokowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-20 |
| Kłokowo, st. 3 | Kłokowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-21 |
| Kłokowo, st. 4 | Kłokowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-21 |
| Kłokowo, st. 5 | Kłokowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Kłokowo, st. 6 | Kłokowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Kłokowo, st. 7 | Kłokowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-22 |
| Kłokowo, st. 8 | Kłokowo | 025-020 | KEZA z 1996-10-21 |
| Kłokówko, st. 1 | Kłokówko | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Kłokówko, st. 2 | Kłokówko | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Kłokówko, st. 3 | Kłokówko | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Milice, st. 1 | Milice | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Milice, st. 3 | Milice | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Międzyborze, st. 1 | Międzyborze | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Międzyborze, st. 2 | Międzyborze | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Niemierzyno, st. 1 | Niemierzyno | 022-021 | KEZA z 1993-05-01 |
| Niemierzyno, st. 2 | Niemierzyno | 022-021 | KEZA z 1993-05-01 |
| Nowe Resko, st. 1 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Nowe Resko, st. 2 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Nowe Resko, st. 3 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Stare Resko, st. 1 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Stare Resko, st. 10 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Stare Resko, st. 2 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Stare Resko, st. 3 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Stare Resko, st. 4 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Stare Resko, st. 5 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Stare Resko, st. 6 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Stare Resko, st. 7 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Stare Resko, st. 8 | Nowe Resko | 025-019 | KEZA z 1996-11-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 1 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 10 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 11 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 12 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 12 | Nowy Toporzyk | 024-019 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 2 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 3 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 4 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 5 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 6 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 7 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 8 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Nowy Toporzyk, st. 9 | Nowy Toporzyk | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Ogartowo, st. 1 | Ogartowo | 024-020 | KEZA z 1995-10-01 |
| Ogartowo, st. 10 | Ogartowo | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Ogartowo, st. 11 | Ogartowo | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Ogartowo, st. 12 | Ogartowo | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Ogartowo, st. 13 | Ogartowo | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Ogartowo, st. 14 | Ogartowo | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Ogartowo, st. 15 | Ogartowo | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Ogartowo, st. 16 | Ogartowo | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Ogartowo, st. 18 | Ogartowo | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Ogartowo, st. 19 | Ogartowo | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
| Ogartowo, st. 21 | Ogartowo | 023-020 | KEZA z 1997-10-10 |
