Gmina Olszanka — stanowiska archeologiczne
62 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 10 miejscowościach gminy Olszanka.
62stanowiska
10miejscowości
brzeskipowiat
opolskiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Obórki 12
- Michałów 11
- Przylesie 11
- Krzyżowice 8
- Janów 7
- Pogorzela 4
- Czeska Wieś 3
- Jankowice Wielkie 3
- Gierszowice 2
- Olszanka 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Czeska Wieś, st. 1 | Czeska Wieś | 088-032 | KEZA z 1991-03-27 |
| Czeska Wieś, st. 2 | Czeska Wieś | 087-033 | KEZA z 1986-11-13 |
| Czeska Wieś, st. 3 | Czeska Wieś | 087-033 | KEZA z 1986-04-01 |
| Gierszowice, st. 1 | Gierszowice | 086-033 | KEZA z 1987-10-10 |
| Gierszowice, st. 2 | Gierszowice | 086-033 | KEZA z 1987-10-31 |
| Jankowice Wielkie, st. 1 | Jankowice Wielkie | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Jankowice Wielkie, st. 2 | Jankowice Wielkie | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Jankowice Wielkie, st. 3 | Jankowice Wielkie | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Janów, st. 1 | Janów | 087-033 | KEZA z 1986-06-28 |
| Janów, st. 2 | Janów | 087-033 | KEZA z 1986-06-28 |
| Janów, st. 3 | Janów | 087-033 | KEZA z 1986-06-28 |
| Janów, st. 4 | Janów | 087-033 | KEZA z 1986-06-28 |
| Janów, st. 5 | Janów | 087-033 | KEZA z 1986-04-01 |
| Janów, st. 6 | Janów | 087-033 | KEZA z 1986-04-01 |
| Janów, st. 7 | Janów | 086-033 | KEZA z 1987-10-10 |
| Krzyżowice, st. 1 | Krzyżowice | 086-032 | KEZA z 1984-10-13 |
| Krzyżowice, st. 2 | Krzyżowice | 086-032 | KEZA z 1984-03-01 |
| Krzyżowice, st. 3 | Krzyżowice | 086-032 | KEZA z 1984-03-01 |
| Krzyżowice, st. 4 | Krzyżowice | 086-032 | KEZA z 1984-03-01 |
| Krzyżowice, st. 5 | Krzyżowice | 086-032 | KEZA z 1984-03-01 |
| Krzyżowice, st. 6 | Krzyżowice | 086-032 | KEZA z 1984-03-01 |
| Krzyżowice, st. 7 | Krzyżowice | 086-032 | KEZA z 1984-03-01 |
| Krzyżowice, st. 8 | Krzyżowice | 086-032 | KEZA z 1984-04-01 |
| Michałów, st. 1 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-10-14 |
| Michałów, st. 10 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-04-14 |
| Michałów, st. 11 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-04-13 |
| Michałów, st. 2 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-10-14 |
| Michałów, st. 3 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-10-14 |
| Michałów, st. 4 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-10-14 |
| Michałów, st. 5 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-12-05 |
| Michałów, st. 6 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-04-09 |
| Michałów, st. 7 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-11-14 |
| Michałów, st. 8 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-04-09 |
| Michałów, st. 9 | Michałów | 088-033 | KEZA z 1992-04-09 |
| Obórki, st. 1 | Obórki | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Obórki, st. 10 | Obórki | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Obórki, st. 11 | Obórki | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Obórki, st. 12 | Obórki | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Obórki, st. 2 | Obórki | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Obórki, st. 3 | Obórki | 086-032 | KEZA z 1984-03-01 |
| Obórki, st. 4 | Obórki | 086-032 | KEZA z 1984-03-01 |
| Obórki, st. 5 | Obórki | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Obórki, st. 6 | Obórki | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Obórki, st. 7 | Obórki | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Obórki, st. 8 | Obórki | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Obórki, st. 9 | Obórki | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Olszanka, st. 1 | Olszanka | 087-033 | KEZA z 1986-04-01 |
| Pogorzela, st. 1 | Pogorzela | 087-033 | KEZA z 1986-10-10 |
| Pogorzela, st. 2 | Pogorzela | 087-033 | KEZA z 1986-04-01 |
| Pogorzela, st. 3 | Pogorzela | 087-033 | KEZA z 1986-04-01 |
| Pogorzela, st. 4 | Pogorzela | 087-033 | KEZA z 1986-04-01 |
| Przylesie, st. 1 | Przylesie | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Przylesie, st. 10 | Przylesie | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Przylesie, st. 11 | Przylesie | 087-031 | KEZA z 1996-01-01 |
| Przylesie, st. 2 | Przylesie | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Przylesie, st. 3 | Przylesie | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Przylesie, st. 4 | Przylesie | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Przylesie, st. 5 | Przylesie | 087-032 | KEZA z 1987-01-01 |
| Przylesie, st. 6 | Przylesie | 086-032 | KEZA z 1984-04-01 |
| Przylesie, st. 7 | Przylesie | 086-032 | KEZA z 1984-04-01 |
| Przylesie, st. 8 | Przylesie | 086-032 | KEZA z 1984-04-01 |
| Przylesie, st. 9 | Przylesie | 086-032 | KEZA z 1984-04-01 |
Chronologia
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 18
- punkt osadniczy 13
- miejsce produkcji 10
- znalezisko luźne 8
- osada 6
- miejsce produkcji inne 2
- grodzisko 2
- zamek 1
- miejsce produkcji huta 1
- cmentarzysko 1
Sąsiednie gminy
- Przemków 52
- Jasienica Rosielna 40
- Łanięta 30
- Goszczyn 20
- Nurzec-Stacja 12
- Chorzów 3
- Miastko 693
- Łobżenica 508
- Lipka 421
- Leśniowice 359
- Lisewo 318
- Sompolno 278
- Miłakowo 247
- Szczytniki 220
- Świlcza 200
- Terespol 181
- Skępe 163
- Wróblew 148
- Siedlce 136
- Korytnica 124
- Leszno 113
- Baranów 98
- Maków 87
- Rokiciny 75
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.