Gmina Olszanica — stanowiska archeologiczne
61 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 8 miejscowościach gminy Olszanica.
61stanowiska
8miejscowości
leskipowiat
podkarpackiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Olszanica, st. 1 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-04-17 |
| Olszanica, st. 10 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-04-19 |
| Olszanica, st. 11 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-04-19 |
| Olszanica, st. 12 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-04-19 |
| Olszanica, st. 13 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-04-19 |
| Olszanica, st. 14 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-04-19 |
| Olszanica, st. 2 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-04-17 |
| Olszanica, st. 3 | Olszanica | 115-081 | KEZA z 1988-10-26 |
| Olszanica, st. 4 | Olszanica | 115-081 | KEZA z 1988-10-26 |
| Olszanica, st. 5 | Olszanica | 115-081 | KEZA z 1988-10-26 |
| Olszanica, st. 7 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-04-17 |
| Olszanica, st. 8 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-10-13 |
| Olszanica, st. 9 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-10-13 |
| Uherce Mineralne, st. 15 | Olszanica | 115-080 | KEZA z 1998-10-14 |
| Orelec, st. 1 | Orelec | 115-080 | KEZA z 1998-04-14 |
| Orelec, st. 2 | Orelec | 115-080 | KEZA z 1998-04-14 |
| Paszowa, st. 1 | Paszowa | 113-080 | KEZA z 1992-10-01 |
| Paszowa, st. 2 | Paszowa | 114-080 | KEZA z 1996-05-04 |
| Paszowa, st. 3 | Paszowa | 114-080 | KEZA z 1996-05-04 |
| Rudenka, st. 1 | Rudenka | 115-080 | KEZA z 1998-10-16 |
| Rudenka, st. 2 | Rudenka | 115-080 | KEZA z 1998-10-16 |
| Rudenka, st. 3 | Rudenka | 115-080 | KEZA z 1998-10-16 |
| Stefkowa, st. 1 | Stefkowa | 115-081 | KEZA z 1988-10-26 |
| Stefkowa, st. 2 | Stefkowa | 115-081 | KEZA z 1988-10-27 |
| Stefkowa, st. 3 | Stefkowa | 115-081 | KEZA z 1988-10-27 |
| Stefkowa, st. 4 | Stefkowa | 115-081 | KEZA z 1988-10-28 |
| Stefkowa, st. 5 | Stefkowa | 115-081 | KEZA z 1988-10-28 |
| Myczkowce, st. 14 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-14 |
| Myczkowce, st. 15 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-14 |
| Myczkowce, st. 16 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-14 |
| Rudenka, st. 4 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-15 |
| Uherce Mineralne, st. 1 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-15 |
| Uherce Mineralne, st. 10 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-16 |
| Uherce Mineralne, st. 11 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-16 |
| Uherce Mineralne, st. 12 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-16 |
| Uherce Mineralne, st. 13 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-16 |
| Uherce Mineralne, st. 14 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-16 |
| Uherce Mineralne, st. 16 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-15 |
| Uherce Mineralne, st. 17 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-15 |
| Uherce Mineralne, st. 18 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-15 |
| Uherce Mineralne, st. 19 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-15 |
| Uherce Mineralne, st. 2 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-15 |
| Uherce Mineralne, st. 20 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-15 |
| Uherce Mineralne, st. 21 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-15 |
| Uherce Mineralne, st. 22 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-15 |
| Uherce Mineralne, st. 23 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-04-15 |
| Uherce Mineralne, st. 3 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-15 |
| Uherce Mineralne, st. 4 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-14 |
| Uherce Mineralne, st. 6 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-15 |
| Uherce Mineralne, st. 7 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-15 |
| Uherce Mineralne, st. 8 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-15 |
| Uherce Mineralne, st. 9 | Uherce Mineralne | 115-080 | KEZA z 1998-10-15 |
| Wańkowa, st. 1 | Wańkowa | 114-081 | KEZA z 1999-03-20 |
| Wańkowa, st. 2 | Wańkowa | 114-081 | KEZA z 1999-04-26 |
| Wańkowa, st. 3 | Wańkowa | 114-081 | KEZA z 1999-04-26 |
| Wańkowa, st. 4 | Wańkowa | 114-081 | KEZA z 2023-06-02 |
| Glinne, st. 1 | Zwierzyń | 115-080 | KEZA z 1998-08-28 |
| Zwierzyń, st. 1 | Zwierzyń | 116-080 | KEZA z 1989-08-01 |
| Zwierzyń, st. 2 | Zwierzyń | 116-080 | KEZA z 1989-08-01 |
| Zwierzyń, st. 3 | Zwierzyń | 116-080 | KEZA z 1989-08-01 |
| Zwierzyń, st. BRK_1 | Zwierzyń | 116-080 | KEZA z 1989-08-01 |
Chronologia
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 34
- osada 9
- znalezisko luźne 8
- punkt osadniczy 3
- cmentarzysko kurhanowe 3
- stanowisko archeologiczne 1
- miejsce kultu 1
- fortalicja 1
- depozyt 1
Sąsiednie gminy
- Malbork (gm. miejska) 50
- Goleszów 39
- Stare Bogaczowice 29
- Nieszawa 19
- Mszana Dolna (gm. miejska) 11
- Górowo Iławeckie (gm. miejska) 2
- Łobez 664
- Koprzywnica 492
- Wieleń 411
- Kleszczewo 353
- Proszowice 313
- Klucze 273
- Zabłudów 245
- Wielgie 217
- Gniezno (gm. miejska) 197
- Pisz 178
- Żyrzyn 161
- Spiczyn 146
- Ostrzeszów 134
- Torzym 123
- Radomsko 112
- Poświętne 98
- Gorzyce 85
- Olesno 74
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.