Gmina Nowy Staw — stanowiska archeologiczne
49 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 14 miejscowościach gminy Nowy Staw.
49stanowiska
14miejscowości
malborskipowiat
pomorskiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Nowy Staw 11
- Laski 5
- Mirowo 5
- Brzózki 4
- Dębina 4
- Lipinka 4
- Pręgowo Żuławskie 4
- Myszewo 3
- Chlebówka 2
- Świerki 2
- Trępnowy 2
- Lubstowo 1
- Półmieście 1
- Tralewo 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Brzózki, st. 1 | Brzózki | 016-047 | KEZA z 1985-10-01 |
| Brzózki, st. 1 | Brzózki | 016-047 | KEZA z 1985-10-01 |
| PGR Lubieszewo II, st. 1 | Brzózki | 016-047 | KEZA z 1985-10-01 |
| PGR Lubieszewo II, st. 1 | Brzózki | 016-047 | KEZA z 1985-10-01 |
| Chlebówka, st. 1 | Chlebówka | 016-048 | KEZA z 1984-11-13 |
| Chlebówka, st. 2 | Chlebówka | 016-048 | KEZA z 1984-11-16 |
| Dębina, st. 1 | Dębina | 017-048 | KEZA z 1984-05-23 |
| Dębina, st. 2 | Dębina | 017-048 | KEZA z 1984-05-23 |
| Dębina, st. 3 | Dębina | 017-048 | KEZA z 1984-05-23 |
| Dębina, st. 4 | Dębina | 017-047 | KEZA z 1984-11-08 |
| Laski, st. 1 | Laski | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Laski, st. 1 | Laski | 017-047 | KEZA z 1984-11-10 |
| Laski, st. 2 | Laski | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Laski, st. 3 | Laski | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Nowy Staw, st. 9 | Laski | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Lipinka, st. 1 | Lipinka | 016-048 | KEZA z 1988-07-11 |
| Lipinka, st. 2 | Lipinka | 016-048 | KEZA z 1988-07-11 |
| Lipinka, st. 3 | Lipinka | 016-048 | KEZA z 1988-07-12 |
| Lipinka, st. 4 | Lipinka | 017-048 | KEZA z 2017-09-06 |
| Lubstowo, st. 1 | Lubstowo | 016-049 | KEZA z 1985-04-29 |
| Mirowo, st. 1 | Mirowo | 016-048 | KEZA z 1984-11-11 |
| Mirowo, st. 2 | Mirowo | 016-048 | KEZA z 1984-11-11 |
| Mirowo, st. 3 | Mirowo | 016-048 | KEZA z 1984-11-11 |
| Mirowo, st. 4 | Mirowo | 016-048 | KEZA z 1985-01-01 |
| Mirowo, st. 4 | Mirowo | 016-048 | KEZA z 1984-12-12 |
| Myszewo, st. 1 | Myszewo | 016-049 | KEZA z 1985-04-30 |
| Myszewo, st. 2 | Myszewo | 016-049 | KEZA z 1985-05-04 |
| Myszewo, st. 3 | Myszewo | 016-049 | KEZA z 1985-05-04 |
| Nowy Staw, st. 1 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Nowy Staw, st. 11 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 2018-07-02 |
| Nowy Staw, st. 2 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Nowy Staw, st. 3 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Nowy Staw, st. 4 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Nowy Staw, st. 5 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Nowy Staw, st. 6 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Nowy Staw, st. 7 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Nowy Staw, st. 8 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Stawiec - Nowy Staw, st. 1 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Stawiec - Nowy Staw, st. 2 | Nowy Staw | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Pręgowo Żuławskie, st. 1 | Pręgowo Żuławskie | 016-047 | KEZA z 1985-10-01 |
| Pręgowo Żuławskie, st. 2 | Pręgowo Żuławskie | 016-047 | KEZA z 1985-10-01 |
| Pręgowo Żuławskie, st. 3 | Pręgowo Żuławskie | 016-047 | KEZA z 1985-10-01 |
| Pręgowo Żuławskie, st. 4 | Pręgowo Żuławskie | 016-046 | KEZA z 1985-05-10 |
| Półmieście, st. 1 | Półmieście | 017-049 | KEZA z 1985-04-24 |
| Tralewo, st. 1 | Tralewo | 017-047 | KEZA z 1984-11-07 |
| Nowy Staw, st. 10 | Trępnowy | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Trępnowy, st. 1 | Trępnowy | 016-047 | KEZA z 1993-04-01 |
| Świerki, st. 1 | Świerki | 016-048 | KEZA z 1988-07-11 |
| Świerki, st. 2 | Świerki | 016-048 | KEZA z 2017-09-06 |
Chronologia
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 18
- osada 15
- znalezisko luźne 4
- osada otwarta 3
- depozyt 3
- wieś 2
- cmentarzysko 2
- miasto 1
- dwór 1
Sąsiednie gminy
- Szydłowiec 38
- Zawoja 28
- Świdnica (gm. miejska) 18
- Szczytna 11
- Brzeszcze 1
- Grębocice 651
- Włodawa 487
- Siedlec 408
- Rychwał 349
- Koźmin Wielkopolski 311
- Zarszyn 271
- Zabierzów 243
- Wola Krzysztoporska 216
- Mstów 196
- Ceranów 176
- Oleszyce 160
- Bełżyce 144
- Dąbrowa 133
- Bochnia (gm. miejska) 121
- Bogatynia 110
- Gowarczów 97
- Garbów 83
- Starogard Gdański (gm. miejska) 73
- Grodzisko Dolne 63
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.