Gmina Łyszkowice — stanowiska archeologiczne
120 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 18 miejscowościach gminy Łyszkowice.
120stanowiska
18miejscowości
łowickipowiat
łódzkiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Kalenice 16
- Seligów 15
- Wrzeczko 13
- Stare Grudze 12
- Uchań Dolny 10
- Bobrowa 9
- Łyszkowice 9
- Stachlew 7
- Czatolin 6
- Kolonia Łyszkowice 5
- Polesie 4
- Bobiecko 3
- Nowe Grudze 3
- Kuczków 2
- Seroki 2
- Zakulin 2
- Gzinka 1
- Łagów 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Bobiecko, st. 1 | Bobiecko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Bobiecko, st. 2 | Bobiecko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Bobiecko, st. 3 | Bobiecko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Bobrowa, st. 1 | Bobrowa | 063-056 | KEZA z 1982-11-01 |
| Bobrowa, st. 2 | Bobrowa | 063-056 | KEZA z 1982-11-01 |
| Bobrowa, st. 3 | Bobrowa | 063-056 | KEZA z 1982-11-01 |
| Bobrowa, st. 4 | Bobrowa | 063-056 | KEZA z 1982-11-01 |
| Bobrowa, st. 5 | Bobrowa | 063-056 | KEZA z 1982-11-01 |
| Bobrowa, st. 6 | Bobrowa | 063-056 | KEZA z 1982-11-01 |
| Bobrowa, st. 7 | Bobrowa | 063-056 | KEZA z 1982-11-01 |
| Bobrowa, st. 8 | Bobrowa | 063-056 | KEZA z 1982-11-01 |
| Bobrowa, st. 9 | Bobrowa | 063-056 | KEZA z 1982-11-01 |
| Czatolin, st. 1 | Czatolin | 062-055 | KEZA z 1983-11-01 |
| Czatolin-Podreczyce, st. 1 | Czatolin | 062-055 | KEZA z 1983-11-01 |
| Czatolin-Podreczyce, st. 2 | Czatolin | 062-055 | KEZA z 1983-11-01 |
| Czatolin-Podreczyce, st. 3 | Czatolin | 062-055 | KEZA z 1983-11-01 |
| Czatolin-Stara Wieś, st. 1 | Czatolin | 062-055 | KEZA z 1983-11-01 |
| Czatolin-Środkowa Wieś, st. 1 | Czatolin | 062-055 | KEZA z 1983-11-01 |
| Gzinka, st. 3 | Gzinka | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice Górne, st. 1 | Kalenice | 062-055 | KEZA z 2012-02-02 |
| Kalenice, st. 1 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice, st. 1 | Kalenice | 062-055 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice, st. 2 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice, st. 2 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice, st. 3 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice, st. 4 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice, st. 5 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice, st. 6 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice-Kozia Wieś, st. 1 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice-Kresy, st. 1 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice-Kresy, st. 4 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Kalenice-Lechowiec, st. 1 | Kalenice | 062-055 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice-Stara Wieś, st. 1 | Kalenice | 062-055 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kalenice-Stołczyna, st. 1 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Kalenice-Stołczyna, st. 2 | Kalenice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Kolonia Łyszkowice, st. 1 | Kolonia Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Kolonia Łyszkowice, st. 4 | Kolonia Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Kolonia Łyszkowice, st. 5 | Kolonia Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Kolonia Łyszkowice, st. 6 | Kolonia Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Kolonia Łyszkowice, st. 7 | Kolonia Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Kuczków, st. 1 | Kuczków | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Kuczków, st. 2 | Kuczków | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Grudze Nowe, st. 4 | Nowe Grudze | 061-055 | KEZA z 1983-05-01 |
| Grudze, st. 8 | Nowe Grudze | 060-055 | KEZA z 1984-03-01 |
| Nowe Grudze, st. 1 | Nowe Grudze | 061-055 | KEZA z 1983-05-01 |
| Modrodrzewek, st. 1 | Polesie | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Polesie, st. 1 | Polesie | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Polesie, st. 2 | Polesie | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Polesie, st. 3 | Polesie | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Jacochów, st. 1 | Seligów | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 1 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 10 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 11 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 12 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 14 | Seligów | 061-056 | KEZA z 2012-03-05 |
| Seligów, st. 2 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 3 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 4 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 5 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 6 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 7 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 7 | Seligów | 061-056 | KEZA z 2008-12-22 |
| Seligów, st. 8 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seligów, st. 9 | Seligów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Seroki, st. 1 | Seroki | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Zawady, st. 1 | Seroki | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Stachlew I, st. 1 | Stachlew | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Stachlew I, st. 2 | Stachlew | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Stachlew II, st. 1 | Stachlew | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Stachlew II, st. 1 | Stachlew | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Stachlew II, st. 2 | Stachlew | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Stachlew II, st. 2 | Stachlew | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Stachlew II, st. 3 | Stachlew | 061-057 | KEZA z 1983-10-01 |
| Grudze, st. 1 | Stare Grudze | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Grudze, st. 10 | Stare Grudze | 060-056 | KEZA z 1984-05-01 |
| Grudze, st. 11 | Stare Grudze | 060-056 | KEZA z 1984-05-01 |
| Grudze, st. 12 | Stare Grudze | 060-056 | KEZA z 1984-05-01 |
| Grudze, st. 13 | Stare Grudze | 060-056 | KEZA z 1984-05-01 |
| Grudze, st. 2 | Stare Grudze | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Grudze, st. 3 | Stare Grudze | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Grudze, st. 4 | Stare Grudze | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Grudze, st. 5 | Stare Grudze | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Grudze, st. 6 | Stare Grudze | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Grudze, st. 7 | Stare Grudze | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Grudze, st. 9 | Stare Grudze | 060-056 | KEZA z 1984-05-01 |
| Uchań Dolny, st. 1 | Uchań Dolny | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Uchań Dolny, st. 2 | Uchań Dolny | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Uchań Dolny, st. 3 | Uchań Dolny | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Uchań Górny, st. 1 | Uchań Dolny | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Uchań Górny, st. 5 | Uchań Dolny | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Uchań Górny, st. 7 | Uchań Dolny | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Uchań Górny, st. 8 | Uchań Dolny | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Uchań, st. 1 | Uchań Dolny | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Uchań, st. 2 | Uchań Dolny | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Uchań, st. 3 | Uchań Dolny | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko Borowiny, st. 1 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko Borowiny, st. 2 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko Borowiny, st. 3 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko Borowiny, st. 4 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko Borowiny, st. 5 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko Borowiny, st. 6 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko Borowiny, st. 7 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko, st. 1 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko, st. 2 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko, st. 3 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko, st. 3 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 2012-03-05 |
| Wrzeczko, st. 4 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Wrzeczko, st. 5 | Wrzeczko | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Zakulin, st. 1 | Zakulin | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Zakulin, st. 2 | Zakulin | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Łagów, st. 1 | Łagów | 061-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Grudze Nowe, st. 2 | Łyszkowice | 061-055 | KEZA z 1983-05-01 |
| Grudze Nowe, st. 3 | Łyszkowice | 061-055 | KEZA z 1983-05-01 |
| Łyszkowice, st. 1 | Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Łyszkowice, st. 2 | Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1983-11-01 |
| Łyszkowice, st. 3 | Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Łyszkowice, st. 4 | Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Łyszkowice, st. 5 | Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Łyszkowice, st. 6 | Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
| Łyszkowice, st. 7 | Łyszkowice | 062-056 | KEZA z 1984-03-01 |
Chronologia
Funkcja stanowisk
- osada 67
- ślad osadniczy 23
- znalezisko luźne 13
- obozowisko 4
- cmentarzysko 4
- wieś 3
- nieznana 3
- punkt osadniczy 2
- stanowisko archeologiczne 1
Sąsiednie gminy
- Księżpol 109
- Stara Kornica 96
- Przysucha 82
- Elbląg 71
- Kolsko 62
- Lubomino 52
- Żołynia 41
- Jaśliska 30
- Brenna 20
- Międzyrzec Podlaski (gm. miejska) 12
- Zambrów (gm. miejska) 4
- Rogoźno 700
- Golub-Dobrzyń 509
- Ciepłowody 422
- Dobra 360
- Telatyn 319
- Bargłów Kościelny 278
- Końskie 247
- Kańczuga 220
- Ciechocin 200
- Radomyśl Wielki 181
- Opinogóra Górna 163
- Tarłów 148
- Nowe Miasto nad Pilicą 136
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.