Gmina Kościerzyna — stanowiska archeologiczne
119 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 27 miejscowościach gminy Kościerzyna.
119stanowiska
27miejscowości
kościerskipowiat
pomorskiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Korne 14
- Kaliska Kościerskie 12
- Owśnice 10
- Łubiana 9
- Dobrogoszcz 8
- Wielki Klincz 8
- Skorzewo 7
- Wieprznica 6
- Kościerska Huta 5
- Mały Podleś 5
- Grzybowo 4
- Wielki Podleś 4
- Będominek 3
- Fingrowa Huta 3
- Nowy Podleś 3
- Puc 3
- Nowa Wieś Kościerska 2
- Rybaki 2
- Sycowa Huta 2
- Zielenin 2
- Dębogóry 1
- Lizaki 1
- Mały Klincz 1
- Nowy Klincz 1
- Rotembark 1
- Sarnowy 1
- Wąglikowice 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Będominek, st. 1 | Będominek | 016-039 | KEZA z 2001-12-06 |
| Będominek, st. 2 | Będominek | 016-039 | KEZA z 2001-12-06 |
| Będominek, st. 3 | Będominek | 016-039 | KEZA z 2001-12-06 |
| Dobrogoszcz, st. 1 | Dobrogoszcz | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Dobrogoszcz, st. 2 | Dobrogoszcz | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Dobrogoszcz, st. 3 | Dobrogoszcz | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Dobrogoszcz, st. 4 | Dobrogoszcz | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Dobrogoszcz, st. 5 | Dobrogoszcz | 016-038 | KEZA z 2016-10-11 |
| Dobrogoszcz, st. 6 | Dobrogoszcz | 016-038 | KEZA z 2016-10-11 |
| Dąbrówka, st. 1 | Dobrogoszcz | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Puc, st. 4 | Dobrogoszcz | 016-038 | KEZA z 2016-10-11 |
| Dębogóry, st. 1 | Dębogóry | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Fingrowa Huta, st. 1 | Fingrowa Huta | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Fingrowa Huta, st. 2 | Fingrowa Huta | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Fingrowa Huta, st. 3 | Fingrowa Huta | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Grzybowo, st. 1 | Grzybowo | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Grzybowo, st. 2 | Grzybowo | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Grzybowo, st. 3 | Grzybowo | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Grzybowo, st. 4 | Grzybowo | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Dąbrówka, st. 3 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Kaliska Kościerskie, st. 1 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Kaliska Kościerskie, st. 10 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-11 |
| Kaliska Kościerskie, st. 11 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-11 |
| Kaliska Kościerskie, st. 2 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-11 |
| Kaliska Kościerskie, st. 3 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-11 |
| Kaliska Kościerskie, st. 4 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Kaliska Kościerskie, st. 5 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Kaliska Kościerskie, st. 6 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Kaliska Kościerskie, st. 7 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Kaliska Kościerskie, st. 8 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-11 |
| Kaliska Kościerskie, st. 9 | Kaliska Kościerskie | 016-038 | KEZA z 2016-10-11 |
| Gostomko, st. 11 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Gostomko, st. 12 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Gostomko, st. 13 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 1 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 10 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 11 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 2 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 3 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 4 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 5 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 6 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 7 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 8 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Korne, st. 9 | Korne | 016-036 | KEZA z 2004-11-30 |
| Kościerska Huta, st. 1 | Kościerska Huta | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Kościerska Huta, st. 2 | Kościerska Huta | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Kościerska Huta, st. 3 | Kościerska Huta | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Kościerska Huta, st. 4 | Kościerska Huta | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Kościerzyna, st. 20 | Kościerska Huta | 016-038 | KEZA z 2016-10-11 |
| Lizaki, st. 1 | Lizaki | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Mały Klincz, st. 1 | Mały Klincz | 016-038 | KEZA z 2026-02-09 |
| Małe Podlesie, st. 2 | Mały Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Małe Podlesie, st. 5 | Mały Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Mały Podleś, st. 1 | Mały Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Mały Podleś, st. 3 | Mały Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Mały Podleś, st. 4 | Mały Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Nowa Wieś Kościerska, st. 1 | Nowa Wieś Kościerska | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Nowa Wieś Kościerska, st. 2 | Nowa Wieś Kościerska | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Wętfie, st. 1 | Nowy Klincz | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Nowy Podleś, st. 1 | Nowy Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Nowy Podleś, st. 2 | Nowy Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Nowy Podleś, st. 3 | Nowy Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Owśnice, st. 1 | Owśnice | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Owśnice, st. 10 | Owśnice | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Owśnice, st. 2 | Owśnice | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Owśnice, st. 3 | Owśnice | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Owśnice, st. 4 | Owśnice | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Owśnice, st. 5 | Owśnice | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Owśnice, st. 6 | Owśnice | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Owśnice, st. 7 | Owśnice | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Owśnice, st. 8 | Owśnice | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Owśnice, st. 9 | Owśnice | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Dąbrówka, st. 2 | Puc | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Puc, st. 2 | Puc | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Puc, st. 3 | Puc | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Rotembark, st. 1 | Rotembark | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Kościerzyna, st. 16 | Rybaki | 017-037 | KEZA z 2016-04-26 |
| Kościerzyna, st. 16 | Rybaki | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Sarnowy, st. 1 | Sarnowy | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Skorzewo, st. 12 | Skorzewo | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Skorzewo, st. 13 | Skorzewo | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Skorzewo, st. 15 | Skorzewo | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Skorzewo, st. 18 | Skorzewo | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Skorzewo, st. 2 | Skorzewo | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Skorzewo, st. 25 | Skorzewo | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Skorzewo, st. 3 | Skorzewo | 016-038 | KEZA z 2016-10-10 |
| Sycowa Huta, st. 1 | Sycowa Huta | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Sycowa Huta, st. 2 | Sycowa Huta | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Wielki Klincz, st. 1 | Wielki Klincz | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Klincz, st. 11 | Wielki Klincz | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Klincz, st. 12 | Wielki Klincz | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Klincz, st. 13 | Wielki Klincz | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Klincz, st. 14 | Wielki Klincz | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Klincz, st. 15 | Wielki Klincz | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Klincz, st. 2 | Wielki Klincz | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Klincz, st. 4 | Wielki Klincz | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Podleś, st. 1 | Wielki Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Podleś, st. 2 | Wielki Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Podleś, st. 3 | Wielki Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wielki Podleś, st. 4 | Wielki Podleś | 017-038 | KEZA z 2016-11-01 |
| Wieprznica, st. 1 | Wieprznica | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Wieprznica, st. 2 | Wieprznica | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Wieprznica, st. 3 | Wieprznica | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Wieprznica, st. 4 | Wieprznica | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Wieprznica, st. 5 | Wieprznica | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Wieprznica, st. 6 | Wieprznica | 016-037 | KEZA z 2016-09-27 |
| Wąglikowice, st. 5 | Wąglikowice | 018-037 | KEZA z 2016-12-27 |
| Zielenin, st. 1 | Zielenin | 016-039 | KEZA z 2001-12-06 |
| Zielenin, st. 2 | Zielenin | 016-039 | KEZA z 2001-12-06 |
| Łubiana, st. 1 | Łubiana | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Łubiana, st. 2 | Łubiana | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Łubiana, st. 3 | Łubiana | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Łubiana, st. 4 | Łubiana | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Łubiana, st. 5 | Łubiana | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Łubiana, st. 6 | Łubiana | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Łubiana, st. 7 | Łubiana | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Łubiana, st. 8 | Łubiana | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
| Łubiana, st. 9 | Łubiana | 017-037 | KEZA z 2016-10-30 |
Chronologia
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 39
- osada 23
- wieś 7
- nieznana 7
- cmentarzysko płaskie 6
- cmentarzysko kurhanowe 6
- znalezisko luźne 4
- punkt osadniczy 4
- miejsce produkcji huta 4
- grób 4
- cmentarzysko 3
- grób ciałopalny płaski 2
- funkcja osadnicza/mieszkalna 2
- stanowisko archeologiczne 1
- osada otwarta 1
- miejsce produkcji 1
- kopiec 1
- grodzisko 1
- funkcja sepulkralna 1
- depozyt 1
- cmentarzysko ciałopalne płaskie 1
Sąsiednie gminy
- Nowe Warpno 108
- Trzebownisko 95
- Sośnicowice 81
- Ciepielów 70
- Gubin (gm. miejska) 61
- Młynary 51
- Skierniewice 40
- Dębe Wielkie 29
- Policzna 20
- Knurów 11
- Szczyrk 3
- Drawsko Pomorskie 670
- Świecie nad Osą 498
- Rypin 415
- Pleszew 356
- Maszewo 315
- Świekatowo 275
- Krośnice 245
- Łęczna 217
- Janów 198
- Moszczenica 179
- Miłomłyn 161
- Mniszków 146
- Baranów Sandomierski 134
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.