Gmina Giby — stanowiska archeologiczne
247 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 26 miejscowościach gminy Giby.
247stanowiska
26miejscowości
sejneńskipowiat
podlaskiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Budwieć 31
- Zelwa 31
- Frącki 26
- Stanowisko 22
- Dworczysko 17
- Studziany Las 15
- Wiłkokuk 15
- Wysoki Most 15
- Sarnetki 12
- Okółek 9
- Kukle 8
- Pomorze 7
- Tartaczysko 6
- Głęboki Bród 5
- Białogóry 4
- Giby 4
- Karolin 4
- Iwanówka 3
- Białowierśnie 2
- Daniłowce 2
- Krasne 2
- Pogorzelec 2
- Posejnele 2
- Białorzeczka 1
- Gulbin 1
- Konstantynówka 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Białogóry, st. 1 | Białogóry | 018-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Białogóry, st. 2 | Białogóry | 018-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Białogóry, st. 3 | Białogóry | 017-087 | KEZA z 2004-10-24 |
| Białogóry, st. 4 | Białogóry | 017-087 | KEZA z 2022-02-27 |
| Białorzeczka, st. 1 | Białorzeczka | 018-088 | KEZA z 1982-04-21 |
| Białowierśnie, st. 1 | Białowierśnie | 018-088 | KEZA z 1982-04-21 |
| Białowierśnie, st. 2 | Białowierśnie | 018-088 | KEZA z 1982-04-21 |
| Budwieć, st. 1 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 10 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 11 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 12 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 13 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 14 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 15 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 16 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 17 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 18 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 19 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 2 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 20 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 21 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 22 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 23 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 24 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 25 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 26 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 27 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 28 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 29 | Budwieć | 018-089 | KEZA z 1999-04-22 |
| Budwieć, st. 3 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 30 | Budwieć | 018-089 | KEZA z 1999-04-22 |
| Budwieć, st. 31 | Budwieć | 018-089 | KEZA z 1999-04-22 |
| Budwieć, st. 4 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 5 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 6 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 7 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 8 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Budwieć, st. 9 | Budwieć | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Daniłowce, st. 1 | Daniłowce | 017-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Daniłowce, st. 2 | Daniłowce | 017-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Brożane, st. 1 | Dworczysko | 020-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Brożane, st. 2 | Dworczysko | 020-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Dworczysko, st. 1 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 10 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 11 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 12 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 13 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 14 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 15 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 2 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 3 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 4 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 5 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 6 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 7 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 8 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Dworczysko, st. 9 | Dworczysko | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Frącki, st. 1 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 10 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 11 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 12 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 13 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 14 | Frącki | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Frącki, st. 14 | Frącki | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Frącki, st. 15 | Frącki | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Frącki, st. 15 | Frącki | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Frącki, st. 16 | Frącki | 019-087 | KEZA z 2005-10-21 |
| Frącki, st. 16 | Frącki | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Frącki, st. 17 | Frącki | 019-087 | KEZA z 2005-10-21 |
| Frącki, st. 17 | Frącki | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Frącki, st. 18 | Frącki | 019-087 | KEZA z 2005-10-21 |
| Frącki, st. 18 | Frącki | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Frącki, st. 19 | Frącki | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Frącki, st. 2 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 20 | Frącki | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Frącki, st. 21 | Frącki | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Frącki, st. 3 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 4 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 5 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 6 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 7 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 8 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Frącki, st. 9 | Frącki | 019-088 | KEZA z 1990-01-27 |
| Giby (Zajeziorniaki), st. 3 | Giby | 018-088 | KEZA z 1982-04-20 |
| Giby, st. 1 | Giby | 018-088 | KEZA z 1982-04-18 |
| Giby, st. 2 | Giby | 018-088 | KEZA z 1982-04-19 |
| Wierśnianka, st. 1 | Giby | 018-088 | KEZA z 1982-04-18 |
| Gulbin, st. 1 | Gulbin | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Głębo Bród, st. 3 | Głęboki Bród | 019-087 | KEZA z 2005-10-21 |
| Głęboki Bród, st. 1 | Głęboki Bród | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Głęboki Bród, st. 1 | Głęboki Bród | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Głęboki Bród, st. 2 | Głęboki Bród | 019-087 | KEZA z 2005-10-21 |
| Głęboki Bród, st. 4 | Głęboki Bród | 019-087 | KEZA z 2005-10-21 |
| Iwanówka, st. 1 | Iwanówka | 017-088 | KEZA z 1994-10-12 |
| Iwanówka, st. 2 | Iwanówka | 017-088 | KEZA z 1995-04-24 |
| Iwanówka, st. 3 | Iwanówka | 017-088 | KEZA z 1995-04-25 |
| Karolin, st. 1 | Karolin | 018-087 | KEZA z 2004-10-22 |
| Karolin, st. 2 | Karolin | 018-087 | KEZA z 2004-10-22 |
| Karolin, st. 3 | Karolin | 018-087 | KEZA z 2004-10-24 |
| Karolin, st. 4 | Karolin | 018-087 | KEZA z 2004-10-24 |
| Posejanka, st. 1 | Konstantynówka | 017-088 | KEZA z 1994-10-12 |
| Krasne, st. 1 | Krasne | 018-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Krasne, st. 2 | Krasne | 018-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Kukle, st. 1 | Kukle | 018-088 | KEZA z 1982-04-19 |
| Kukle, st. 2 | Kukle | 018-088 | KEZA z 1982-04-20 |
| Kukle, st. 3 | Kukle | 018-089 | KEZA z 1999-04-22 |
| Kukle, st. 3 | Kukle | 018-088 | KEZA z 1982-04-20 |
| Kukle, st. 4 | Kukle | 018-089 | KEZA z 1999-04-22 |
| Kukle, st. 4 | Kukle | 018-089 | KEZA z 1982-04-28 |
| Kukle, st. 5 | Kukle | 018-089 | KEZA z 1982-04-28 |
| Kukle, st. 5 | Kukle | 018-089 | KEZA z 1999-04-23 |
| Okółek, st. 1 | Okółek | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Okółek, st. 2 | Okółek | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Okółek, st. 3 | Okółek | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Okółek, st. 4 | Okółek | 020-088 | KEZA z 2011-04-02 |
| Okółek, st. 5 | Okółek | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Okółek, st. 6 | Okółek | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Okółek, st. 7 | Okółek | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Okółek, st. 8 | Okółek | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Okółek, st. 9 | Okółek | 020-088 | KEZA z 2011-04-03 |
| Pogorzelec, st. 1 | Pogorzelec | 018-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Pogorzelec, st. 2 | Pogorzelec | 018-087 | KEZA z 2004-10-22 |
| Pomorze Duże, st. 1 | Pomorze | 018-088 | KEZA z 1982-04-19 |
| Pomorze Duże, st. 2 | Pomorze | 018-088 | KEZA z 1982-04-18 |
| Pomorze Duże, st. 3 | Pomorze | 018-088 | KEZA z 1982-04-17 |
| Pomorze Duże, st. 4 | Pomorze | 018-088 | KEZA z 1982-04-17 |
| Pomorze Duże, st. 5 | Pomorze | 018-088 | KEZA z 1982-04-16 |
| Pomorze Duże, st. 6 | Pomorze | 018-088 | KEZA z 1982-04-19 |
| Pomorze, st. 7 | Pomorze | 017-088 | KEZA z 1995-04-25 |
| Posejnele, st. 1 | Posejnele | 018-088 | KEZA z 1982-04-16 |
| Posejnele, st. 2 | Posejnele | 018-088 | KEZA z 1982-04-26 |
| Sarnetki, st. 1 | Sarnetki | 018-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Sarnetki, st. 10 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Sarnetki, st. 11 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Sarnetki, st. 12 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Sarnetki, st. 2 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Sarnetki, st. 3 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Sarnetki, st. 4 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Sarnetki, st. 5 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Sarnetki, st. 6 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Sarnetki, st. 7 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Sarnetki, st. 8 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Sarnetki, st. 9 | Sarnetki | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Stanowisko, st. 1 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 10 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 11 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 12 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 13 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 14 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 15 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 16 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Stanowisko, st. 17 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Stanowisko, st. 18 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Stanowisko, st. 19 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Stanowisko, st. 2 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 20 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Stanowisko, st. 21 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Stanowisko, st. 22 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-05 |
| Stanowisko, st. 3 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 4 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 5 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 6 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 7 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 8 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Stanowisko, st. 9 | Stanowisko | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Studziany Las, st. 1 | Studziany Las | 018-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Studziany Las, st. 10 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Studziany Las, st. 11 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Studziany Las, st. 12 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Studziany Las, st. 13 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Studziany Las, st. 14 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Studziany Las, st. 15 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Studziany Las, st. 2 | Studziany Las | 018-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Studziany Las, st. 3 | Studziany Las | 018-087 | KEZA z 2004-10-18 |
| Studziany Las, st. 4 | Studziany Las | 018-087 | KEZA z 2004-10-30 |
| Studziany Las, st. 5 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Studziany Las, st. 6 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Studziany Las, st. 7 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Studziany Las, st. 8 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Studziany Las, st. 9 | Studziany Las | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Tartaczysko, st. 1 | Tartaczysko | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Tartaczysko, st. 2 | Tartaczysko | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Tartaczysko, st. 3 | Tartaczysko | 019-087 | KEZA z 2005-10-19 |
| Tartaczysko, st. 4 | Tartaczysko | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Tartaczysko, st. 5 | Tartaczysko | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Tartaczysko, st. 6 | Tartaczysko | 019-087 | KEZA z 2005-10-20 |
| Wiłkokuk, st. 1 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 10 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 11 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 12 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 15 | Wiłkokuk | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Wiłkokuk, st. 16 | Wiłkokuk | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Wiłkokuk, st. 2 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 3 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 4 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 5 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 6 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 7 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 8 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Wiłkokuk, st. 9 | Wiłkokuk | 019-089 | KEZA z 1992-04-04 |
| Zelwa, st. 2 | Wiłkokuk | 018-089 | KEZA z 1982-04-26 |
| Wysoki Most, st. 1 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-20 |
| Wysoki Most, st. 10 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-21 |
| Wysoki Most, st. 11 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-22 |
| Wysoki Most, st. 12 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-22 |
| Wysoki Most, st. 13 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-22 |
| Wysoki Most, st. 14 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-22 |
| Wysoki Most, st. 15 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-22 |
| Wysoki Most, st. 16 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-22 |
| Wysoki Most, st. 2 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-20 |
| Wysoki Most, st. 3 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-20 |
| Wysoki Most, st. 4 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-20 |
| Wysoki Most, st. 5 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-20 |
| Wysoki Most, st. 6 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-20 |
| Wysoki Most, st. 7 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-20 |
| Wysoki Most, st. 9 | Wysoki Most | 018-087 | KEZA z 2004-10-20 |
| Kiecie, st. 10 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Kiecie, st. 11 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Kiecie, st. 3 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Kiecie, st. 4 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Kiecie, st. 5 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Kiecie, st. 6 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Kiecie, st. 7 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Kiecie, st. 8 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-24 |
| Kiecie, st. 9 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Zelwa, st. 1 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-26 |
| Zelwa, st. 10 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-27 |
| Zelwa, st. 10 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1999-04-22 |
| Zelwa, st. 11 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-27 |
| Zelwa, st. 12 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-26 |
| Zelwa, st. 12 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Zelwa, st. 13 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-27 |
| Zelwa, st. 13 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Zelwa, st. 14 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Zelwa, st. 14 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-27 |
| Zelwa, st. 15 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Zelwa, st. 15 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-27 |
| Zelwa, st. 16 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Zelwa, st. 17 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1998-04-23 |
| Zelwa, st. 18 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1999-04-22 |
| Zelwa, st. 3 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-25 |
| Zelwa, st. 4 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-27 |
| Zelwa, st. 5 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-27 |
| Zelwa, st. 6 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-27 |
| Zelwa, st. 7 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-27 |
| Zelwa, st. 8 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-26 |
| Zelwa, st. 9 | Zelwa | 018-089 | KEZA z 1982-04-27 |
Chronologia
- epoka kamienia 189
- średniowiecze 40
- nowożytność 9
- współczesność 2
- pradzieje 2
- epoka żelaza 2
- epoka brązu 2
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 120
- obozowisko 69
- osada 46
- nieznana 3
- znalezisko luźne 2
- punkt osadniczy 1
- miejsce produkcji krzemienica 1
- miejsce produkcji inne 1
- miejsce produkcji huta 1
- jaskinia 1
- grodzisko 1
- cmentarzysko 1
Sąsiednie gminy
- Kamionka 220
- Bledzew 200
- Osiek 181
- Lewin Brzeski 163
- Ogrodzieniec 148
- Milanów 136
- Głowaczów 124
- Karczmiska 113
- Łukowa 99
- Alwernia 87
- Otwock 75
- Linia 65
- Gorlice (gm. miejska) 55
- Bełchatów (gm. miejska) 43
- Lubartów (gm. miejska) 33
- Ropa 23
- Puck (gm. miejska) 15
- Płońsk (gm. miejska) 7
- Białogard 870
- Dorohusk 548
- Żerków 448
- Krzanowice 381
- Dalików 332
- Hańsk 293
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.